Bienvenidos a Radioaficionados & SWL

Listado de participantes activacion en ft8

1

Actualizada

Ultima Actualizacion  17/12/21
  INDICATIVO FRECUENCIA Fecha COMENTARIO
RX3DTN 111 7.074 Mhz 15/12/2021  
UR6QV 112 7.074 Mhz  15/12/2021  
UT3QN 113 7.074 Mhz  15/12/2021  
R2APD 114 7.074 Mhz  15/12/2021  
RA3ABG 115 7.074 Mhz  15/12/2021  
US1MM 116 7.074 Mhz  15/12/2021  
RZ5D 117 7.074 Mhz  15/12/2021  
RW6ATD 118 7.074 Mhz  15/12/2021  
EA3RO 119 7.074 Mhz  15/12/2021  
EA5RO 120 7.074 Mhz  15/12/2021  
EA3VM 121 7.074 Mhz  15/12/2021  
EA2EMO 122 7.074 Mhz  15/12/2021  
EA3HKY 123 7.074 Mhz  15/12/2021  
EA3HLM 124 7.074 Mhz  15/12/2021  
AN50KW 125 7.074 Mhz  15/12/2021  
R2BBT 126 7.074 Mhz  15/12/2021  
R2DZP 127 7.074 Mhz  15/12/2021   
RA3WII 128 7.074 Mhz  15/12/2021   
EA3FAB 129 7.074 Mhz  15/12/2021   
EB4SM 130 7.074 Mhz  15/12/2021   
R9FDE 131 7.074 Mhz  15/12/2021   
EA5DKT 132 7.074 Mhz  15/12/2021   
IZ8EYN 229 7.074 Mhz  16/12/2021   
YO8AAZ 230 7.074 Mhz  16/12/2021   
I8EJC 231 7.074 Mhz  16/12/2021   
EA5CRC 232 7.074 Mhz  16/12/2021   
EA4FME 233 7.074 Mhz  16/12/2021   
EA5ET 234 7.074 Mhz  16/12/2021   
EA5PC 336 7.074 Mhz 20/12/2021  
EA5TT 337 7.074 Mhz 20/12/2021  
EA5IIE 338 7.074 Mhz 20/12/2021
EA5RR 339 7.074 Mhz 20/12/2021  
EA3ARO 340 7.074 Mhz 20/12/2021  
UR5LY 341 7.074 Mhz 20/12/2021  
EA1C 342 7.074 Mhz 20/12/2021  
I4WQH 343 7.074 Mhz 20/12/2021  
IZ2ZQZ 344 7.074 Mhz 20/12/2021  
US2UM 345 7.074 Mhz 20/12/2021  
RQZQ 346 7.074 Mhz 20/12/2021  
EB1GCX 347 7.074 Mhz 21/12/2021  
EA4GPP 348 7.074 Mhz 21/12/2021  
EA4BDL 349 7.074 Mhz 21/12/2021  
EA1NP 350 7.074 Mhz 21/12/2021  
EA7AZH 351 7.074 Mhz 21/12/2021  
US3LX 352 7.074 Mhz 21/12/2021  
R7RIB 353 7.074 Mhz 21/12/2021  
PA3EAQ 371 7.074 Mhz 21/12/2021  
EA1CCM 372 7.074 Mhz 21/12/2021  
EA5FD 373 7.074 Mhz 21/12/2021  
SV1EKI 374 7.074 Mhz 21/12/2021  
UR4LG 375 7.074 Mhz 21/12/2021  
EA5WO 376 7.074 Mhz 21/12/2021  
UR5EDX 377 7.074 Mhz 21/12/2021  
RM3DA 378 7.074 Mhz 21/12/2021  
SV8DCW 379 7.074 Mhz 21/12/2021  
IZ8PPJ 380 7.074 Mhz 22/12/2021  
EA5W 381 7.074 Mhz 22/12/2021  
EU1L 382 7.074 Mhz 22/12/2021  
DO2LF 383 3.573 Mhz 22/12/2021  
G1ZHD 384 3.573 Mhz 22/12/2021  
SP6RCK 385 3.573 Mhz 22/12/2021  
ON7ET 386 3.573 Mhz 22/12/2021
G8KHF 387 3.573 Mhz 22/12/2021  
US0KW 388 7.074 Mhz 22/12/2021  
EA7BVH 389 7.074 Mhz 22/12/2021  
SX200SQM 390 7.074 Mhz 22/12/2021  
RO6G 391 7.074 Mhz 22/12/2021  
YO6GLT 392 7.074 Mhz 22/12/2021  
RW6HP 393 7.074 Mhz 22/12/2021  
RZ4M 394 7.074 Mhz 22/12/2021  
UA3PAB 395 7.074 Mhz 22/12/2021  
UA4CCH 396 7.074 Mhz 22/12/2021  
IS0KNG 397 14.074 Mhz 22/12/2021  
YO8AAZ 398 14.074 Mhz 22/12/2021  
HA7TM 399 14.074 Mhz 22/12/2021  
EA7IRV 400 14.074 Mhz 22/12/2021  
R6DJR 502 14.074 Mhz 22/12/2021  
UX2IQ 503 14.074 Mhz 22/12/2021  
IZ4NHH 504 14.074 Mhz 22/12/2021  
EA5SB 505 14.074 Mhz 22/12/2021  
US5QGL 506 21.074 Mhz 22/12/2021  
UB3DUI 507 21.074 Mhz 22/12/2021  
RX3ASQ 508 21.074 Mhz 22/12/2021  
LZ2UQ 509 14.074 Mhz 22/12/2021  
SP0DZ 510 14.074 Mhz 22/12/2021  
HG8LXL 511 14.074 Mhz 22/12/2021  
LA2GCA 512 14.074 Mhz 22/12/2021  
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      
  -      

 

 

VOLVER AL INICIO      

    Página 1 de 212345Última »